醫(yī)院管理
齊齊哈爾市第一醫(yī)院檢查檢驗結果互認工作公示
為進一步提高醫(yī)療資源利用率,,減輕人民群眾就醫(yī)負擔,,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全,,實現(xiàn)我省68家三級甲等公立醫(yī)院間檢查檢驗結果互認(名單見附件1),根據(jù)《醫(yī)療機構檢查檢驗結果互認管理辦法》《關于印發(fā)黑龍江省三級甲等公立醫(yī)院檢查檢驗結果互認工作實施方案的通知》等有關規(guī)定,,現(xiàn)公示我院檢查檢驗結果互認項目共368項(其中放射影像專業(yè)256項,心臟電生理3項,,核醫(yī)學13項,,超聲1項,檢驗95項,。)(明細見附件2):
一,、適用項目范圍
檢查結果是指通過超聲、X線,、核磁共振成像,、電生理、核醫(yī)學等手段對人體進行檢查,,所得到的圖像或數(shù)據(jù)信息;檢驗結果是指對來自人體的材料進行生物學,、微生物學、免疫學,、化學、血液免疫學,、血液學,、生物物理學、細胞學等檢驗,,所得到的數(shù)據(jù)信息,。檢查檢驗結果不包括醫(yī)師出具的診斷結論,。
二,、互認原則
應當按照“以保障質(zhì)量安全為底線,,以質(zhì)量控制合格為前提,,以降低患者負擔為導向,以滿足人民群眾診療需求為根本,,以接診醫(yī)師判斷為標準”的原則,,開展檢查檢驗結果互認工作。檢查檢驗結果互認須以不影響疾病診療為前提,,確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,。
三,、檢查檢驗結果互認項目負面清單
接診醫(yī)師根據(jù)診療需要,,可以不互認,需進行重新檢查的六種情形,,即《檢查檢驗結果互認項目負面清單》:
1.因病情變化,檢查檢驗結果與患者臨床表現(xiàn),、疾病診斷不符,,難以滿足臨床診療需求的;
2.檢查檢驗結果在疾病發(fā)展演變過程中變化較快的;
3.檢查檢驗項目對于疾病診療意義重大的(如手術,、輸血等重大醫(yī)療措施前);
4.患者處于急診,、急救等緊急狀態(tài)下的;
5.涉及司法、傷殘及病退等鑒定的;
6.其他情形確需復查的,。
附件1:全省三級甲等公立醫(yī)院名單
附件2:齊齊哈爾市第一醫(yī)院檢驗檢查結果互認項目明細表
齊齊哈爾市第一醫(yī)院
2024年11月25日
附件1:全省三級甲等公立醫(yī)院名單
序號 | 所在地市 | 醫(yī)院名稱 |
1 | 哈爾濱市 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 |
2 | 哈爾濱市 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 |
3 | 哈爾濱市 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第三醫(yī)院 |
4 | 哈爾濱市 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第四醫(yī)院 |
5 | 哈爾濱市 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第六醫(yī)院 |
6 | 哈爾濱市 | 黑龍江省醫(yī)院 |
7 | 哈爾濱市 | 黑龍江省第二醫(yī)院 |
8 | 哈爾濱市 | 黑龍江省第四醫(yī)院 |
9 | 哈爾濱市 | 黑龍江中醫(yī)藥大學附屬第一醫(yī)院 |
10 | 哈爾濱市 | 黑龍江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 |
11 | 哈爾濱市 | 黑龍江省中醫(yī)醫(yī)院 |
12 | 哈爾濱市 | 黑龍江省森工總醫(yī)院 |
13 | 哈爾濱市 | 黑龍江省眼科醫(yī)院 |
14 | 哈爾濱市 | 北大荒集團總醫(yī)院 |
15 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第一醫(yī)院 |
16 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第二醫(yī)院 |
17 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第四醫(yī)院 |
18 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第五醫(yī)院 |
19 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第六醫(yī)院 |
20 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市紅十字中心醫(yī)院 |
21 | 哈爾濱市 | 哈爾濱二四二醫(yī)院 |
22 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市胸科醫(yī)院 |
23 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市中醫(yī)醫(yī)院 |
24 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市第一??漆t(yī)院 |
25 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市骨傷科醫(yī)院 |
26 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 |
27 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 |
28 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 |
29 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾醫(yī)學院附屬第三醫(yī)院 |
30 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾市中醫(yī)醫(yī)院 |
31 | 牡丹江市 | 牡丹江市第一人民醫(yī)院 |
32 | 牡丹江市 | 牡丹江市第二人民醫(yī)院 |
33 | 牡丹江市 | 牡丹江醫(yī)學院附屬紅旗醫(yī)院 |
34 | 牡丹江市 | 牡丹江醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 |
35 | 牡丹江市 | 牡丹江市康安醫(yī)院 |
36 | 牡丹江市 | 牡丹江林業(yè)中心醫(yī)院 |
37 | 牡丹江市 | 牡丹江市中醫(yī)醫(yī)院 |
38 | 牡丹江市 | 牡丹江市腫瘤醫(yī)院 |
39 | 牡丹江市 | 牡丹江心血管醫(yī)院 |
40 | 佳木斯市 | 佳木斯市中心醫(yī)院 |
41 | 佳木斯市 | 佳木斯市中醫(yī)醫(yī)院 |
42 | 佳木斯市 | 佳木斯市腫瘤醫(yī)院 |
43 | 佳木斯市 | 佳木斯大學附屬口腔醫(yī)院 |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯大學附屬第一醫(yī)院 |
45 | 佳木斯市 | 佳木斯市傳染病院 |
46 | 佳木斯市 | 北大荒集團建三江醫(yī)院 |
47 | 大慶市 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院 |
48 | 大慶市 | 大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
49 | 大慶市 | 大慶市人民醫(yī)院 |
50 | 大慶市 | 大慶龍南醫(yī)院 |
51 | 大慶市 | 大慶油田總醫(yī)院 |
52 | 大慶市 | 大慶市第二醫(yī)院 |
53 | 大慶市 | 大慶市第三醫(yī)院 |
54 | 伊春 | 黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院 |
55 | 伊春 | 伊春市林業(yè)中心醫(yī)院 |
56 | 伊春 | 伊春市第一醫(yī)院 |
57 | 雞西市 | 雞西市人民醫(yī)院 |
58 | 雞西市 | 雞西市中醫(yī)醫(yī)院 |
59 | 鶴崗市 | 鶴崗市中醫(yī)醫(yī)院 |
60 | 鶴崗市 | 鶴崗市人民醫(yī)院 |
61 | 鶴崗市 | 北大荒集團寶泉嶺醫(yī)院 |
62 | 雙鴨山市 | 雙鴨山市人民醫(yī)院 |
63 | 雙鴨山市 | 北大荒集團紅興隆醫(yī)院 |
64 | 七臺河 | 七臺河市人民醫(yī)院 |
65 | 綏化市 | 綏化市第一醫(yī)院 |
66 | 黑河市 | 黑龍江省第三醫(yī)院 |
67 | 黑河市 | 黑河市第一人民醫(yī)院 |
68 | 大興安嶺地區(qū) | 大興安嶺地區(qū)人民醫(yī)院 |
附件2:齊齊哈爾市第一醫(yī)院檢驗檢查結果互認項目明細表
醫(yī)療機構名稱 | 專業(yè)名稱 | 互認項目 |
齊齊哈爾市第一醫(yī)院 (368項) | 放射影像專業(yè) (256項) | 鼻骨側(cè)位片、鼻咽側(cè)位片,、骶尾骨正位片、骶尾骨側(cè)位片,、骶尾骨正側(cè)位片,、骨盆正位片,、頸椎過伸過屈位片,、頸椎雙斜位片,、頸椎正位片,、頸椎側(cè)位片,、頸椎正側(cè)位片,、肋骨正位片,、立體腹部平片,、上消化道造影(含數(shù)字化攝片)、食管造影(含數(shù)字化攝片),、左乳腺側(cè)位片,、右乳腺側(cè)位片、雙乳腺鉬靶攝片,、右手指正位片,、右手指側(cè)位片、右手指正側(cè)位片,、左手指正位片,、左手指側(cè)位片、左手指正側(cè)位片、右髕骨軸位片,、左髕骨軸位片,、右股骨正位片、右股骨側(cè)位片,、右股骨正側(cè)位片,、左股骨正位片、左股骨側(cè)位片,、左股骨正側(cè)位片,、雙手正位片、雙手斜位片,、雙手正斜位片,、左手正位片、左手斜位片,、左手正斜位片,、右手正位片、右手斜位片,、右手正斜位片,、左膝關節(jié)正位片、左膝關節(jié)側(cè)位片,、左膝關節(jié)正側(cè)位片,、右膝關節(jié)正位片、右膝關節(jié)側(cè)位片,、右膝關節(jié)正側(cè)位片,、頭顱側(cè)位片、頭顱正側(cè)位片,、頭顱正位片,、胸部正位片,、胸部左側(cè)位片,、胸部右側(cè)位片,、胸部正側(cè)位片、胸椎正位片,、胸椎側(cè)位片,、胸椎正側(cè)位片、胸腰段正位片,、胸腰段側(cè)位片,、胸腰段正側(cè)位片,、腰椎過伸過屈位片,、腰椎雙斜位片,、腰椎正位片、腰椎側(cè)位片,、腰椎正側(cè)位片,、左鎖骨正位片,、右鎖骨正位片,、雙髖關節(jié)正位片,、左髖關節(jié)正位片,、左髖關節(jié)斜位片、左髖關節(jié)正斜位片,、右髖關節(jié)正位片,、右髖關節(jié)斜位片、右髖關節(jié)正斜位片,、左跟骨軸位片,、左跟骨側(cè)位片,、左跟骨軸側(cè)位片,、右跟骨軸位片,、右跟骨側(cè)位片,、右跟骨軸側(cè)位片,、左肱骨正位片、左肱骨側(cè)位片,、左肱骨正側(cè)位片、右肱骨正位片,、右肱骨側(cè)位片,、右肱骨正側(cè)位片、左踝關節(jié)正位片,、左踝關節(jié)側(cè)位片、左踝關節(jié)正側(cè)位片,、右踝關節(jié)正位片、右踝關節(jié)側(cè)位片,、右踝關節(jié)正側(cè)位片,、左肩正位片,、右肩正位片、左前臂(尺橈骨)正位片,、左前臂(尺橈骨)側(cè)位片、左前臂(尺橈骨)正側(cè)位片,、右前臂(尺橈骨)正位片,、右前臂(尺橈骨)側(cè)位片、右前臂(尺橈骨)正側(cè)位片,、左腕關節(jié)正位片、左腕關節(jié)側(cè)位片,、左腕關節(jié)正側(cè)位片、右腕關節(jié)正位片,、右腕關節(jié)側(cè)位片、右腕關節(jié)正側(cè)位片,、雙腕關節(jié)正位片,、雙腕關節(jié)側(cè)位片,、雙腕關節(jié)正側(cè)位片,、左小腿(脛腓骨)正位片、左小腿(脛腓骨)側(cè)位片,、左小腿(脛腓骨)正側(cè)位片,、右小腿(脛腓骨)正位片,、右小腿(脛腓骨)側(cè)位片、右小腿(脛腓骨)正側(cè)位片,、左肘關節(jié)正位片、左肘關節(jié)側(cè)位片,、左肘關節(jié)正側(cè)位片,、右肘關節(jié)正位片,、右肘關節(jié)側(cè)位片、右肘關節(jié)正側(cè)位片,、左足正位片,、左足斜位片,、左足正斜位片,、右足正位片、右足斜位片,、右足正斜位片,、鼻竇CT三維重建成像、鼻竇CT平掃,、鼻骨CT三維重建成像,、鼻骨CT平掃、鼻咽CT平掃,、左尺橈骨CT平掃,、左尺橈骨CT三維重建成像、右尺橈骨CT平掃,、右尺橈骨CT三維重建成像,、骶髂關節(jié)CT平掃、骶尾椎骨CT三維重建成像,、耳部CT平掃,、肺部CT平掃、肺部增強CT,、肺動脈CT血管成像,、腹主動脈CT血管成像、肝膽脾CT平掃,、肝臟三期增強CT,、左肱骨CT三維重建成像、右肱骨CT三維重建成像,、左肱骨CT平掃,、右肱骨CT平掃,、股骨CT平掃、股骨CT三維重建成像,、骨盆CT平掃,、骨盆骨CT三維重建成像、冠狀動脈CT血管成像,、喉部CT平掃,、喉咽增強CT、左踝關節(jié)CT平掃,、右踝關節(jié)CT平掃,、左踝關節(jié)CT三維重建成像、右踝關節(jié)CT三維重建成像,、甲狀腺CT平掃,、左肩關節(jié)CT平掃、右肩關節(jié)CT平掃,、左肩關節(jié)CT三維重建成像,、右肩關節(jié)CT三維重建成像、頸部CT平掃,、頸部動脈CT血管成像,、頸部增強CT、頸椎椎體CT平掃,、頸椎骨CT三維重建成像,、頸椎間盤CT掃描、左脛腓骨CT平掃,、右脛腓骨CT平掃,、左脛腓骨CT三維重建成像、右脛腓骨CT三維重建成像,、髖關節(jié)CT平掃、髖關節(jié)CT三維重建成像,、肋骨CT三維重建成像,、顱骨CT三維重建成像、門靜脈CT血管成像,、泌尿系CT成像(CTU),、盆腔CT平掃、盆腔增強CT,、腎動脈CT血管成像,、腎上腺CT平掃、腎上腺增強CT,、腎盂輸尿管膀胱CT三維重建成像,、左手骨CT三維重建成像,、右手骨CT三維重建成像、雙手骨CT三維重建成像,、頭部CT平掃,、頭部CT灌注成像、頭部CT血管成像,、頭部增強CT,、左腕關節(jié)CT平掃、右腕關節(jié)CT平掃,、雙腕關節(jié)CT平掃,、左腕關節(jié)CT三維重建成像、右腕關節(jié)CT三維重建成像,、雙腕關節(jié)CT三維重建成像,、左膝關節(jié)CT平掃、右膝關節(jié)CT平掃,、左膝關節(jié)CT三維重建成像,、右膝關節(jié)CT三維重建成像、下肢動脈CT血管成像,、胸椎椎體CT平掃,、胸椎椎體CT三維重建成像、胸主動脈CT血管成像,、眼眶CT平掃,、腰椎椎體CT三維重建成像、腰椎椎體CT平掃,、腰椎間盤CT掃描,、胰腺CT平掃、胰腺三期增強CT,、左肘關節(jié)CT三維重建成像,、右肘關節(jié)CT三維重建成像、左足部CT平掃,、右足部CT平掃,、左足骨CT三維重建成像、右足骨CT三維重建成像,、腎臟CT平掃,、腎臟三期增強CT、磁共振頸部血管成像,、垂體磁共振平掃,、磁共振胰膽管水成像(MRCP)、肝膽脾磁共振平掃、左踝關節(jié)磁共振平掃,、右踝關節(jié)磁共振平掃,、左肩關節(jié)磁共振平掃、右肩關節(jié)磁共振平掃,、頸椎(頸髓)磁共振平掃,、頸椎(頸髓)磁共振增強掃描、雙髖關節(jié)磁共振平掃,、左髖關節(jié)磁共振平掃,、右髖關節(jié)磁共振平掃、腦動脈血管成像MRA,、腦靜脈血管成像MRV,、女性盆腔磁共振平掃、前列腺磁共振平掃,、乳腺磁共振平掃,、乳腺三期動態(tài)磁共振增強掃描、腎上腺磁共振平掃,、雙腎磁共振平掃,、頭部磁共振平掃、頭部磁共振增強,、左腕關節(jié)磁共振平掃,、右腕關節(jié)磁共振平掃、左膝關節(jié)磁共振平掃,、右膝關節(jié)磁共振平掃,、胸椎(胸髓)磁共振平掃、胸椎(胸髓)增強磁共振,、腰椎(腰髓)磁共振平掃,、腰椎(腰髓)增強磁共振、直腸磁共振平掃(需清潔腸道),、左肘關節(jié)磁共振平掃,、右肘關節(jié)磁共振平掃 |
心臟電生理 (3項) | 常規(guī)十二導心電圖、 動態(tài)心電圖(十二導聯(lián)),、動態(tài)血壓 | |
核醫(yī)學 (13項) | 甲狀腺靜態(tài)顯像,、甲狀旁腺平面顯像、甲狀旁腺斷層顯像,、靜息心肌灌注顯像、靜息門控心肌灌注顯像,、肺灌注顯像(八個體位),、唾液腺靜態(tài)顯像(12個體位)、局部淋巴顯像、腦池顯像,、腎動態(tài)顯像+腎小球濾過率(GFR)測定,、全身骨顯像、局部骨顯像,、131I全身顯像 | |
超聲 (1項) | 甲狀腺及頸部淋巴結彩色多普勒超聲檢查 | |
檢驗 (95項) | 白細胞(WBC),、紅細胞(RBC)、血紅蛋白(Hb),、紅細胞比容(HCT),、血小板(PLT)、平均紅細胞體積(MCV),、平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH),、平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC)、尿比重(SG),、尿酸堿度(PH),、尿蛋白(PRO)、尿糖(GLU-U),、尿膽紅素(BIL),、尿酮體(KET)、尿隱血(BLD),、尿亞硝酸鹽(NIT),、尿膽原(URO)、尿白細胞(LEU),、凝血酶原時間(PT),、國際標準化比值(INR)、活化部分凝血活酶時間(APTT),、血漿纖維蛋白原(Fbg),、凝血酶時間(TT)、鉀(K),、鈉(Na),、氯(Cl)、總鈣(Ca),、無機磷(P),、葡萄糖(GLU)、尿素(UREA),、尿酸(UA),、肌酐(CRE)、總蛋白(TP),、白蛋白(Alb),、總膽固醇(TC),、甘油三酯(TG)、總膽紅素(TBil),、直接膽紅素(DBil),、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST),、堿性磷酸酶(ALP),、γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT),、肌酸激酶(CK),、淀粉酶(AMY)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C),、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C),、乳酸脫氫酶(LDH)、α羥基丁酸脫氫酶(α-HBDH),、膽堿酯酶(CHE),、總膽汁酸(TBA)、總鐵結合力(TIBC),、鐵(Fe),、鎂(Mg)、脂肪酶(LPS),、甲胎蛋白(AFP),、癌胚抗原(CEA)、糖類抗原125(CA125),、糖類抗原153(CA153),、糖類抗原199(CA199)、總前列腺特異性抗原(T-PSA),、游離前列腺特異性抗原(F-PSA),、β2微球蛋白(β2-MG)、鐵蛋白(FER),、β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG),、三碘甲狀原氨酸(T3)、游離三碘甲狀原氨酸(FT3),、甲狀腺素(T4),、游離甲狀腺素(FT4)、促甲狀腺激素(TSH),、促卵泡成熟激素(FSH),、促黃體生成素(LH)、孕酮(Prog),、催乳素(PRL),、睪酮(T),、雌二醇(E2)、皮質(zhì)醇(COR),、總?cè)~酸(FA)、胰島素(INS),、C-肽(C-P),、維生素B12(VB12)、25羥維生素D2(25-OH-VD2),、糖化血紅蛋白(HbA1c),、 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗體(HBsAb),、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg),、乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗體(HBcAb),、丙型肝炎病毒抗體(anti-HCV),、梅毒抗體(特異)(anti-TP)、人免疫缺陷病毒抗體(HIV),、一般細菌培養(yǎng)及鑒定(BC+ID),、普通細菌藥敏試驗(D-AST)、乙型肝炎病毒核酸檢測(HBV DNA),、丙型肝炎病毒核酸檢測(HCV RNA),、新型冠狀病毒核酸檢測(SARS-CoV-2) |
- 標簽:
下一篇: 解鎖清明假期 紀律“小指南”一鍵速覽